| | | 1 | 2 | 3 (음)3.11 | 4 |
5 식목일
12:35~14:25 | 6
12:55~15:50 | 7
01:30~03:50 . . 13:30~16:45 | 8
01:55~05:00 . .14:15~17:30 | 9
02:30~05:55 . . 14:50~18:05 | 10
03:05~06:45 . .15:35~18:35 | 11
03:50~07:25 . .16:30~19:00 |
12
04:40~08:00 . .17:40~19:00 | 13 (음)3.21
05:40~08:25 | 14
07:10~08:35 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
정기방생법회 | 20 | 21
14:20~15:45 | 22
02:20~04:10 . .14:35~16:25 | 23 (음)4.1
02:35~05:00 . . 15:00~16:55 | 24
03:00~05:40 . .15:25~17:20 | 25
03:20~06:10 . .16:00~17:40 |
26
03:50~06:45 . .16:50~17:50 | 27
04:20~07:10 | 28
05:05~07:40 | 29
06:00~08:00 | 30 석가탄신일 | | |